| Sl. No. | Pump Model | Type of Pump | Art No./Sl No. | MOC | Flow | Head | RPM | Motor Rating | Qty | UOM | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atmos BST 80/200-37/2-V2 | Monoblock | 9187095 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 200 m³/hr - 60 m³/hr | 54m - 69 m | 2900 | 37 kW | 8 | Nos | |
| 2 | Atmos BST 80/200-30/2-V2 | Monoblock | 9187094 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 190 m³/hr - 60 m³/hr | 45m - 56m | 2900 | 30 kW | 5 | Nos | |
| 3 | Atmos BST 80/200-22/2-V2 | Monoblock | 918093 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 180 m³/hr - 60 m³/hr | 36m - 45m | 2900 | 22 kW | 3 | Nos | |
| 4 | Atmos BST 80/160-18.5/2-V2 | Monoblock | 9187092 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 200 m³/hr - 45 m³/hr | 22m - 38m | 2900 | 18.5 kW | 6 | Nos | |
| 5 | Atmos BST 65/200-30/2-V2 | Monoblock | 9187089 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 125 m³/hr- 40 m³/hr | 65m - 74m | 2900 | 30 kW | 9 | Nos | |
| 6 | Atmos BST 65/200-22/2-V2 | Monoblock | 9187088 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 125 m³/hr- 40 m³/hr | 52m - 60m | 2900 | 22 kW | 5 | Nos | |
| 7 | Atmos BST 65/200-18.5/2-V2 | Monoblock | 9187087 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 125 m³/hr- 40 m³/hr | 43m - 52m | 2900 | 18.5 kW | 1 | Nos | |
| 8 | Atmos BST 50/200-15/2-V2 | Monoblock | 9187079 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 55 m³/hr- 20 m³/hr | 65m - 70m | 2900 | 15 kW | 2 | Nos | |
| 9 | Atmos BST 40/200-11/2-V2 | Monoblock | 9187068 | STAMP STEEL 1.4301(SS410) | 10 m³/hr | 70m | 2900 | 11 kW | 3 | Nos | |
| 10 | Model - PISO 65-315 H | End Suction | 81281383/10/1 | 1 | Nos | ||||||
| 11 | Model - MISO 125-315 | End Suction | 81313512/40/1 | "Casing:CI Impeller:CI Shaft: EN8 Sleeve: SS 410" | 1 | Nos | |||||
| 12 | Model - MISO 100-315 | End Suction | 81313512/60/1 | "Casing:CI Impeller:CI Shaft: EN8 Sleeve: SS 410" | 1 | Nos | |||||
| 13 | Model - MVI806-1/25/E/3-415-50-2-IE3 | 8174875/2109) 825884 | 1 | Nos | |||||||
| 14 | MISO 65-200 | End Suction | 81328849/20/1 | "Casing:CI Impeller:CI Shaft: EN8 Sleeve: SS 410" | 80 m³/hr | 46 m | 2920 | 18.5 kW | 1 | Nos | |
| 15 | MISO 65-160 | End Suction | 81328849/10/1 | "Casing:CI Impeller:CI Shaft: EN8 Sleeve: SS 410" | 50 m³/hr | 34 m | 2885 | 7.5 kW | 1 | Nos | |
| 16 | MHI 205-1/E/3-415/50/2-IE2 | 8010032 | STD | 1 | Nos | ||||||
| 17 | Darling make Submersible Grinder Pump Model - DG-201 2 HP, 3 Phase | Submersible | STD | 1 | Nos | ||||||
| 18 | MISO 150-400 (Pump with accessories & Motor) | End Suction | 81352596/10/1 | "Casing:CI Impeller:CI Shaft: SS 410 Sleeve: SS 410" | 425 | 37.5 | 1480 | 75 kW | 1 | Nos | |
| 19 | MISO 100-250 | End Suction | 81357694/10/1-2 | "Casing:CI Impeller:CF8M Shaft: SS 410 Sleeve: SS 410" | 180 | 80 | 2965 | 75 kW | 2 | Nos |
Looking for the Right Pumping Solution?
Get expert guidance and high-performance solutions tailored to your needs. Our team is ready to help you choose the most efficient and reliable pumping system for your project.
What Our Clients Say
Trusted by clients across industries for reliable and efficient pumping solutions.
Our Certifications
We adhere to globally recognized standards to ensure the highest levels of safety, quality, and performance in all our pumping solutions. Our certified systems reflect our commitment to reliability, compliance, and engineering excellence.