| Sl. No. | PumpModel | Pump Sl No. | Item Description | Part No./Article No. | MOC | Qty. | UOM | Spares/Pump | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN 80 X 8 Chr. | 81217928/610/1-2 | Impeller | 1500 | LTB2 | 8 | Nos | Spares | |
| 2 | RN 80 X 8 Chr. | 81217928/610/1-2 | Casing Ring | 1181 | LTB5 | 4 | Nos | Spares | |
| 3 | 100/125 GSN | 81217928/640/1-2 | Shaft With Key | 1800,3200 & 3250 | EN8 | 1 | Nos | Spares | |
| 4 | 100/125 GSN | 81217928/640/1-2 | Bearing Housing (1 Set=2 Nos) | 2760 | CI | 1 | Set | Spares | |
| 5 | 100/125 GSN | 81217928/670/1-2 | Set of Impellers | 1504 & 1503 | LTB2 | 1 | Set | Spares | |
| 6 | 100/125 GSN | 81217928/670/1-2 | Casing (Top & Bottom) | 1001 & 1002 | CI | 1 | Set | Spares | |
| 7 | RN 65-10 CHRS | 81217928/700/1-2 | Distance Sleeve | 1708 | LTB2 | 8 | Nos | Spares | |
| 8 | RN 65-10 CHRS | 81217928/700/1-2 | Combined Sleeve & Lock Nut | 2114 | SS 410 | 1 | Set | Spares | |
| 9 | RN 65-10 CHRS | 81217928/700/1-2 | Standard Diffuser | 1050 | CI | 6 | Nos | Spares | |
| 10 | RN 65-10 CHRS | 81217928/700/1-2 | Casing Ring | 1181 | LTB5 | 7 | Nos | Spares | |
| 11 | RN 65-11 CHRS | 81217928/730/1-2 | Shaft with Key | 1800,3200 & 3250 | EN8 | 1 | Nos | Spares | |
| 12 | RN 65-11 CHRS | 81217928/730/1-2 | Distance Sleeve | 1708 | LTB2 | 8 | Nos | Spares | |
| 13 | RN 65-11 CHRS | 81217928/730/1-2 | Bearing end Cover (Outer) | 2753 | CI | 1 | Nos | Spares | |
| 14 | RN 65-11 CHRS | 81217928/730/1-2 | Bearing end Cover (Inner) | 2752 | CI | 1 | Nos | Spares | |
| 15 | RN 65-11 CHRS | 81217928/730/1-2 | Standard Diffuser | 1050 | CI | 7 | Nos | Spares | |
| 16 | RN 65-11 CHRS | 81217928/730/1-2 | Casing Ring | 1181 | LTB5 | 9 | Nos | Spares | |
| 17 | 125/150 CST | 81217928/790/1-2 | Neck Ring | 1181 | LTB5 | 1 | Nos | Spares | |
| 18 | 1 PLURO -6 CHRS | 81217928/850/1-2 | Impeller | 1500 | LTB2 | 6 | Nos | Spares | |
| 19 | 1 PLURO -6 CHRS | 81217928/850/1-2 | Casing Ring | 1181 | LTB5 | 4 | Nos | Spares | |
| 20 | 1 PLURO -6 CHRS | 81217928/850/1-2 | Neck Bush | 1102 | LTB5 | 3 | Nos | Spares | |
| 21 | 1 PLURO -6 CHRS | 81217928/850/1-2 | Partition Plate | 2074 | CI | 4 | Nos | Spares | |
| 22 | 1 PLURO -6 CHRS | 81217928/850/1-2 | Dust Cover | 2791 | Aluminium | 2 | Nos | Spares | |
| 23 | 1 PLURO -6 CHRS | 81217928/850/1-2 | Guide Tips | 1070 | CI | 4 | Nos | Spares | |
| 24 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Int. Bearing Bush (Above Min. Water Level) | 2801-1 | Thordon SXL | 4 | Nos | Spares | |
| 25 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Water Thrower | 2070 | MS | 2 | Nos | Spares | |
| 26 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Thrust Block | 2883 | BS970 080 M40 | 1 | Nos | Spares | |
| 27 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Bearing Housing Cover | 2881 | CI | 1 | Nos | Spares | |
| 28 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Anti Rotation Pin | 4221 | SS 410 | 1 | Nos | Spares | |
| 29 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Int. Bearing Bush (Below Min. Water Level) | 2801 | Cutless Rubber+SS Lined | 1 | Nos | Spares | |
| 30 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Impeller Nose Cap | 1650 | CF8M | 1 | Nos | Spares | |
| 31 | 600 VMF | 81213087/280/1-3 | Bearing Housing | 2882 | CI | 1 | Nos | Spares | |
| 32 | RN 80 X 8 Chr. | 81217651/90/1-2 | Bearing Housing | 2760 | CI | 2 | Nos | Spares | |
| 33 | RN 80 X 8 Chr. | 81217651/90/1-2 | Water Deflector | 2070 | Synthetic Rubber | 2 | Nos | Spares | |
| 34 | RN 40-15 STG | 81247854 | Water Deflector | 2070 | Synthetic Rubber | 2 | Nos | Spares | |
| 35 | 100/125 BST | 81213447/50/1-3 | Water Deflector (1 Set=2 Nos) | 2070 | Synthetic Rubber | 1 | Set | Spares | |
| 36 | 80/100 CSN | 81213447/70/1-3 | Impeller | 1500 | LTB2 | 1 | Nos | Spares | |
| 37 | 80/100 CSN | 81213447/70/1-3 | Water Deflector (1 Set=2 Nos) | 2070 | Synthetic Rubber | 1 | Set | Spares | |
| 38 | 6/8 CME MK-II | 14406135/1 | Impeller | 1500 | LTB2 | 1 | Nos | Spares | |
| 39 | 150/200 DST | 1106134/1 | Impeller | WCB | 2 | Nos | Spares | ||
| 40 | MISO 100-250 | 81248207/140/1 | Complete Coupling | Mfg Std | 1 | Set | Spares | ||
| 41 | MISO 100-250 | 81248207/140/1 | Coupling Guard | Mfg Std | 2 | Nos | Spares | ||
| 42 | MISO 32-250 | 81248207/200/1 | Complete Coupling | Mfg Std | 1 | Set | Spares | ||
| 43 | MISO 32-250 | 81248207/200/1 | Coupling Guard | Mfg Std | 2 | Nos | Spares | ||
| 44 | RN 32-6 CHRS | 81229774/100/2 | Stage Impeller | 1500 | LTB2 | 1 | Nos | Spares | |
| 45 | RN 32-6 CHRS | 81229774/100/2 | Suction Sleeve | 2103 | SS 410 | 1 | Nos | Spares | |
| 46 | RN 32-6 CHRS | 81229774/100/2 | Discharge Sleeve | 2102 | SS 410 | 1 | Nos | Spares | |
| 47 | 125/150 GSN | 81229774/160/1 | Shaft Sleeve DE & NDE | NA | SS 410 | 1 | Set | Spares | |
| 48 | WMP BOOST 2MVI805 PC~SV SD259 | 8174257/1606/59870 | 3 PH Coupling Kit | 4095214 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 49 | WMP BOOST 2MVI805 PC~SV SD259 | 8174257/1606/59870 | Bearing Stage Kit | 4015450 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 50 | WMP BOOST 2MVI805 PC~SV SD259 | 8174257/1606/59870 | Mechanical Seal Kit | 4027301 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 51 | WMP BOOST 3MVI808 PC~SV SD260 | 8174257/1606/59874 | 3 PH Coupling Kit | 4095219 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 52 | WMP BOOST 3MVI808 PC~SV SD260 | 8174257/1606/59874 | Bearing Stage Kit | 4015450 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 53 | WMP BOOST 3MVI808 PC~SV SD260 | 8174257/1606/59874 | Mechanical Seal Kit | 4027301 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 54 | WMP BOOST 3MVI810 PC~SV SD261 | 8174259/1606 | Mechanical Seal Kit | 4027301 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 55 | WMP BOOST 3MVI810 PC~SV SD261 | 8174259/1606 | 3 PH Coupling Kit | 4095219 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 56 | WMP BOOST 3MVI810 PC~SV SD261 | 8174259/1606 | Bearing Stage Kit | 4015450 | STD | 1 | Nos | Spares | |
| 57 | 8/10 CME | 80/1161/c/4-12 | Bearing Housing-NDE | NA | CI | 4 | Set | Spares | Kindly recheck, as the item specified in the QAC documents for SO No. 81290876 is Bearing Housing DE (Coupling End). |
Looking for the Right Pumping Solution?
Get expert guidance and high-performance solutions tailored to your needs. Our team is ready to help you choose the most efficient and reliable pumping system for your project.
What Our Clients Say
Trusted by clients across industries for reliable and efficient pumping solutions.
Our Certifications
We adhere to globally recognized standards to ensure the highest levels of safety, quality, and performance in all our pumping solutions. Our certified systems reflect our commitment to reliability, compliance, and engineering excellence.